| 성능 | 12V | ||
| 정격 라인 풀(싱글 라인) | 1500 1lb(680kgs) | ||
| 모터 | 0.9마력 | ||
| 기어링 | 차동 유성 | ||
| 기어비 | 153:01:00 | ||
| 와이어로프 | 4.0mm*7.6m | ||
| 치수 | L*W*H(285*105*105mm) | ||
| 북서/광 | 4.5kg/5kg(1개) | ||
| 측정 | 45*34*34cm(4개) |
| 라인 풀(bs./kgs) | 라인 속도 FBM(m/min) | 모터(암페어) | |
| 0 | 10.5피트(3.2m) | 8 | |
| 500(227) | 9.2피트(2.8m) | 30 | |
| 1000(454) | 7.5f(2.2m) | 60 | |
| 1500(680) | 5.2피트(1.6m) | 90 | |
| 층 | 정격 라인 풀(lbs./kgs) | 드럼(ftl/m)에 타탈 로프 |
| 1 | 1500(680) | 6.5(2.0) |
| 2 | 1227(557) | 14.0(4.3) |
| 3 | 937(425) | 23.5(7.2) |
| 4 | 900(408) | 25.0(7.6) |
















