| 성능 | 12V | ||
| 정격 라인 풀(싱글 라인) | 3500파운드(1590킬로그램) | ||
| 모터 | 1.5마력 | ||
| 기어링 | 차동 유성 | ||
| 기어비 | 136:1 | ||
| 와이어로프 | 4.8mmx12m | ||
| 치수 | L*W*H(316*120*106mm) |
| 라인 풀(bs./kgs) | 라인 속도 FBM(m/min) | 모터(암페어) | |
| 0 | 10.8피트(3.3m) | 12 | |
| 1000(454) | 8.2피트(2.5m) | 60 | |
| 2000(907) | 3.6피트(1.1m) | 80 | |
| 3500(1590) | 2.6피트(0.8m) | 130 | |
| 층 | 정격 라인 풀(lbs./kgs) | 드럼(ftl/m)에 타탈 로프 |
| 1 | 3500(1350) | 4.9(1.5) |
| 2 | 2320(1052) | 11.5(3.5) |
| 3 | 1890(858) | 19.3(5.9) |
| 4 | 1590(720) | 28.5(8.7) |
| 5 | 1380(620) | 32.3(10.0) |
















