| 성능 | 12DC/24DC | |||
| 정격 라인 풀(싱글 라인) | 9500파운드(4310킬로그램) | |||
| 모터 | 5.5마력/4.0kg | |||
| 기어 트레인 | 3단계 행성 | |||
| 기어 감속비 | 265.2:1 | |||
| 브레이크 동작 | 자동 인 더 드럼 | |||
| 제어 | 선택하다 | |||
| 차원 이상 | 562*160*218mm | |||
| 마치다 | 블랙/다크 그레이 | |||
| 케이블 | 8.3mm*28m | |||
| 무게 | N.G38KGS/GW40kgs | |||
| 배터리 리드 | 1.83m | |||
| 마운팅 볼트 패턴 | 254*114.3mm | |||
| 길이 | 8.8"(244mm) | |||
| 배터리 | 윈칭용 권장 배터리 650CCAM 최소 | |||
| 페어리드 | 4방향 롤러 페어리드 | |||
| 라인 풀(lbs./kgs) | 라인 속도 FPM(m/min) | 모터(암페어) | ||
| 영형 | 24.6피트(7.8m) | 8시 | ||
| 2oo0(907) | 14.4피트(4.4m) | 180 | ||
| 4000(1814) | 10.6피트(3.25m) | 240 | ||
| 6oooo(2722) | 8.5피트(2.6m) | 280 | ||
| 8oooo(3629) | 7.0ft(2.15m) | 330 | ||
| 9500(4310) | 6.4피트(1.95m) | 380 | ||
| 층 | 정격 라인 풀(1bs./kgs) | 드럼(ft/m) 위 타탈로프 | ||
| 1 | 9500(4300) | 16.2(5.0) | ||
| 2 | 7700(3400) | 39.0(12.0) | ||
| 3 | 6500(2940) | 68.0(21.0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92.0(28.0) | ||
















